AMBULANCE SERVICES IN NAGPUR CITY
| Sr.No. | AMBULANCE SERVICE | PHONE NO. |
| 1. | CIMS | 2236441 / 2233381 |
| 2. | Govt.Medical College | 2744671 / 2744697 |
| 3. | G.T. Padole Hospital | 2228553 |
| 4. | Jasleen Hospital | 2555185 |
| 5. | Gautam Dhara Hospital | 2542505 / 2550092 |
| 6. | Kalamkar Hospital | 2560005 / 2560116 |
| 7. | Lata Mangeshkar Hospital | 2530347 |
| 8. | Mayo Hospital | 2728621 To 2728627 |
| 9. | Nagrik Sahakari Rugnalaya | 2525508 |
| 10. | Orange City Hospital | 2238431-5Lines |













Get FREE SMS Alerts 

Post new comment